Subtotal: 1,050,000.00 ฿
MG ZS
689,000.00 ฿
ครอสโอเวอร์ขนาดเล็ก ดีไซน์ทันสมัย พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร และระบบ i-SMART ที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Guarantee safe & secure checkout
Description fdgdfg
ทั่วไป
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) : 73
ความจุสูงสุด (ลิตร) : 803
ความจุเมื่อพับเบาะหลัง (ลิตร) : 580-1,580
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ : 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) : 1,996
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) : 83.0 x 92.0
อัตราส่วนกำลังอัด : 15.9 : 1
กำลังอัดสุดสุด (พีเอส/ รอบต่อนาที) : 161 / 4000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที) : 357 / 1,500 – 2,400
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง : SFI
ระบบส่งกำลัง
เกียร์ : อัตโนมัติ 6 จังหวะ
เกียร์ถอยหลัง 4.252
อัตราทดเฟืองท้าย 3.636
ระบบช่วงล่าง
พวงมาลัย : Multi-Function
ช่วงล่าง : Comfort Suspension
ระบบเบรก
ระบบเบรค ABS / EBD / EBA
ยาง : 255/60 R18
Quick Comparison
| MG ZS remove | Ford Ranger remove | Volvo XC40 remove | Peugeot 3008 remove | Ford Everest remove | Mercedes-Benz C-Class remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MG ZS remove | Ford Ranger remove | Volvo XC40 remove | Peugeot 3008 remove | Ford Everest remove | Mercedes-Benz C-Class remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 689,000.00 ฿ | 1,139,000.00 ฿ | 2,090,000.00 ฿ | 1,689,000.00 ฿ | 1,299,000.00 ฿ | 2,990,000.00 ฿ |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ครอสโอเวอร์ขนาดเล็ก ดีไซน์ทันสมัย พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร และระบบ i-SMART ที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ | รถกระบะสมรรถนะสูง เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร Bi-Turbo | SUV ขนาดเล็ก ดีไซน์สวยงาม เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย IntelliSafe | ครอสโอเวอร์สไตล์ยุโรป เครื่องยนต์ 1.6 ลิตร Turbo ประหยัดน้ำมัน | SUV ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเดินทางไกล มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร Turbo | ซีดานหรูขนาดกลาง เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร พร้อมระบบความปลอดภัย Mercedes-Benz Intelligent Drive |
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.