MG ZS
689,000.00 ฿
ครอสโอเวอร์ขนาดเล็ก ดีไซน์ทันสมัย พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร และระบบ i-SMART ที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Guarantee safe & secure checkout
Description fdgdfg
ทั่วไป
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) : 73
ความจุสูงสุด (ลิตร) : 803
ความจุเมื่อพับเบาะหลัง (ลิตร) : 580-1,580
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ : 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) : 1,996
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) : 83.0 x 92.0
อัตราส่วนกำลังอัด : 15.9 : 1
กำลังอัดสุดสุด (พีเอส/ รอบต่อนาที) : 161 / 4000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที) : 357 / 1,500 – 2,400
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง : SFI
ระบบส่งกำลัง
เกียร์ : อัตโนมัติ 6 จังหวะ
เกียร์ถอยหลัง 4.252
อัตราทดเฟืองท้าย 3.636
ระบบช่วงล่าง
พวงมาลัย : Multi-Function
ช่วงล่าง : Comfort Suspension
ระบบเบรก
ระบบเบรค ABS / EBD / EBA
ยาง : 255/60 R18
Quick Comparison
| MG ZS remove | BMW 3 Series remove | Toyota Fortuner remove | Volvo S60 remove | Nissan Terra remove | Ford Ranger remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MG ZS remove | BMW 3 Series remove | Toyota Fortuner remove | Volvo S60 remove | Nissan Terra remove | Ford Ranger remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 689,000.00 ฿ | 2,899,000.00 ฿ | 1,349,000.00 ฿ | 2,690,000.00 ฿ | 1,316,000.00 ฿ | 1,139,000.00 ฿ |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ครอสโอเวอร์ขนาดเล็ก ดีไซน์ทันสมัย พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร และระบบ i-SMART ที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ | ซีดานหรู เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร เทคโนโลยี BMW ConnectedDrive | รถ SUV สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ | ซีดานหรูขนาดกลาง เครื่องยนต์เบนซิน-ไฟฟ้า Plug-in Hybrid ประหยัดพลังงาน | รถ SUV ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | รถกระบะสมรรถนะสูง เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร Bi-Turbo |
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.